Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 940 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 782 170,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 285 472,50 Kč |
| Čerpání | 46,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 880 000,00 | 900 000,00 | 39 348,97 | 4,37 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 0,00 | 180 000,00 | 178 220,00 | 99,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 278,88 | 20,72 |
| Veřejná správa | 669 000,00 | 1 281 170,00 | 878 198,67 | 68,55 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 57 306,11 | 57,31 |
| Životní prostředí | 241 000,00 | 271 000,00 | 130 119,87 | 48,01 |
| Celkem | 1 940 000,00 | 2 782 170,00 | 1 285 472,50 | 46,20 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Více o aplikaci
