Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 940 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 940 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 873 264,02 Kč |
| Čerpání | 45,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 880 000,00 | 880 000,00 | 24 848,97 | 2,82 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 798,88 | 16,35 |
| Veřejná správa | 669 000,00 | 669 000,00 | 755 413,09 | 112,92 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 211,20 | 25,21 |
| Životní prostředí | 241 000,00 | 241 000,00 | 65 991,88 | 27,38 |
| Celkem | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 873 264,02 | 45,01 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Více o aplikaci
