Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 940 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 782 170,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 377 639,29 Kč |
| Čerpání | 49,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 880 000,00 | 900 000,00 | 44 578,97 | 4,95 |
| Doprava | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 508,00 | 19,29 |
| Kultura | 0,00 | 180 000,00 | 178 220,00 | 99,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 518,88 | 22,90 |
| Veřejná správa | 669 000,00 | 1 281 170,00 | 925 326,52 | 72,23 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 60 916,11 | 60,92 |
| Životní prostředí | 241 000,00 | 271 000,00 | 163 570,81 | 60,36 |
| Celkem | 1 940 000,00 | 2 782 170,00 | 1 377 639,29 | 49,52 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Více o aplikaci
