Veřejná správa
81,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 669 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 669 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 826 208,12 Kč |
| Čerpání | 123,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 319 000,00 | 319 000,00 | 99 151,84 | 31,08 |
| Zastupitelské orgány a volby | 302 000,00 | 302 000,00 | 115 115,00 | 38,12 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 813,00 | 2,71 |
| Ostatní činnosti | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 007,08 | 100,04 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 000,00 | 451,20 | 45,12 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | 593 670,00 | 0,00 |
| Celkem | 669 000,00 | 669 000,00 | 826 208,12 | 123,50 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Více o aplikaci
