#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Všehrdy

Veřejná správa
17,27 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 495 000 Kč
Upravený rozpočet 688 400 Kč
Skutečné čerpání 614 463 Kč
Čerpání 89,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
242 000 269 400 263 576 97,84
211 000 345 000 281 864 81,70
21 800 21 800 21 200 97,25
15 200 15 200 14 514 95,49
5 000 5 000 1 389 27,78
0 32 000 31 920 99,75
Celkem 495 000 688 400 614 463 89,26
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.