#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Všehrdy

Schválený rozpočet 1 585 000 Kč
Upravený rozpočet 3 735 400 Kč
Skutečné čerpání 3 558 756 Kč
Čerpání 95,27 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
15 000 15 000 5 000 33,33
250 000 255 500 242 134 94,77
7 000 7 000 1 749 24,99
160 000 77 000 76 440 99,27
506 000 2 173 000 2 135 621 98,28
5 000 5 000 1 951 39,02
495 000 688 400 614 463 89,26
50 000 385 000 369 139 95,88
97 000 129 500 112 259 86,69
1 585 000 3 735 400 3 558 756 95,27
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.