#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Všehrdy

Veřejná správa
34,10 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 126 000 Kč
Upravený rozpočet 1 014 860 Kč
Skutečné čerpání 942 284 Kč
Čerpání 92,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
768 500 510 100 464 085 90,98
310 000 340 100 319 606 93,97
22 000 22 000 20 675 93,98
20 500 30 500 29 327 96,15
5 000 5 000 1 431 28,62
0 107 160 107 160 100,00
Celkem 1 126 000 1 014 860 942 284 92,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.