Finanční transfery
22,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 75 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 586 588,00 Kč |
| Plnění | 782,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 75 000,00 | 75 000,00 | 47 936,00 | 63,91 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 48 652,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 75 000,00 | 75 000,00 | 586 588,00 | 782,12 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026
Více o aplikaci
