Nedaňové
3,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 152 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 152 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 39 729,98 Kč |
| Plnění | 26,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 117 000,00 | 117 000,00 | 14 696,00 | 12,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 1000,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 15 033,98 | 0,00 |
| Celkem | 152 000,00 | 152 000,00 | 39 729,98 | 26,14 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Více o aplikaci
