Nedaňové
5,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 152 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 198 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 69 801,98 Kč |
| Plnění | 35,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 117 000,00 | 117 000,00 | 40 768,00 | 34,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 31 000,00 | 14 000,00 | 45,16 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 16 000,00 | 15 033,98 | 93,96 |
| Celkem | 152 000,00 | 198 000,00 | 69 801,98 | 35,25 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Více o aplikaci
