Daňové
92,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 713 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 306 670,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 249 565,68 Kč |
| Plnění | 54,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 700 000,00 | 700 000,00 | 331 565,08 | 47,37 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 370 000,00 | 370 000,00 | 112 577,99 | 30,43 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 260 000,00 | 260 000,00 | 119 396,21 | 45,92 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 167,00 | 2,08 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 520,00 | 67,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000,00 | 60 000,00 | 22 469,30 | 37,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 373,82 | 27,91 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 237,11 | 55,67 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 589,17 | 43,15 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 593 670,00 | 593 670,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 713 000,00 | 2 306 670,00 | 1 249 565,68 | 54,17 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Více o aplikaci
