Daňové
94,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 713 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 713 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 120 824,29 Kč |
| Plnění | 65,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 700 000,00 | 700 000,00 | 249 458,10 | 35,64 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 370 000,00 | 370 000,00 | 103 572,65 | 27,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 260 000,00 | 260 000,00 | 94 673,50 | 36,41 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 667,00 | 1,83 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 70 000,00 | 70 000,00 | 44 390,00 | 63,41 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 336,06 | 30,56 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 370,15 | 24,57 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 400,87 | 33,85 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 285,96 | 21,43 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 0,00 | 593 670,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 713 000,00 | 1 713 000,00 | 1 120 824,29 | 65,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Více o aplikaci
