Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 036 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 164 545,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 711 474,47 Kč |
| Čerpání | 85,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 310 000,00 | 348 000,00 | 103 130,00 | 29,64 |
| Doprava | 74 000,00 | 74 000,00 | 2 470,00 | 3,34 |
| Kultura | 0,00 | 270 885,00 | 270 885,00 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 236,00 | 70,60 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 528,66 | 32,08 |
| Veřejná správa | 686 000,00 | 1 022 660,00 | 969 454,77 | 94,80 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 170 000,00 | 138 645,47 | 81,56 |
| Životní prostředí | 829 000,00 | 1 242 000,00 | 1 219 124,57 | 98,16 |
| Celkem | 2 036 000,00 | 3 164 545,00 | 2 711 474,47 | 85,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Více o aplikaci
