Veřejná správa
35,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 686 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 022 660,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 969 454,77 Kč |
| Čerpání | 94,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 336 000,00 | 517 300,00 | 471 778,72 | 91,20 |
| Zastupitelské orgány a volby | 302 000,00 | 336 300,00 | 330 996,00 | 98,42 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 918,05 | 95,67 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 22 000,00 | 30 000,00 | 28 870,00 | 96,23 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 332,00 | 88,80 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 112 560,00 | 112 560,00 | 100,00 |
| Celkem | 686 000,00 | 1 022 660,00 | 969 454,77 | 94,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Více o aplikaci
