Veřejná správa
80,81 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 686 000 Kč |
Upravený rozpočet | 878 560 Kč |
Skutečné čerpání | 434 075 Kč |
Čerpání | 49,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 336 000 | 416 000 | 220 571 | 53,02 |
Zastupitelské orgány a volby | 302 000 | 302 000 | 76 853 | 25,45 |
Ostatní činnosti | 25 000 | 25 000 | 23 861 | 95,44 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 | 1 000 | 230 | 23,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 112 560 | 112 560 | 100,00 |
Celkem | 686 000 | 878 560 | 434 075 | 49,41 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025