Nedaňové
8,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 215 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 273 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 224 923,10 Kč |
| Plnění | 82,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 180 000,00 | 140 500,00 | 93 816,00 | 66,77 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000,00 | 65 000,00 | 64 512,00 | 99,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000,00 | 58 000,00 | 57 000,00 | 98,28 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 10 000,00 | 9 595,10 | 95,95 |
| Celkem | 215 000,00 | 273 500,00 | 224 923,10 | 82,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Více o aplikaci
