Nedaňové
3,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 215 000 Kč |
Upravený rozpočet | 225 000 Kč |
Skutečné plnění | 20 524 Kč |
Plnění | 9,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 180 000 | 180 000 | 10 929 | 6,07 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000 | 34 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 10 000 | 9 595 | 95,95 |
Celkem | 215 000 | 225 000 | 20 524 | 9,12 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025