Daňové
68,96 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 571 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 107 450 Kč |
Skutečné plnění | 2 091 968 Kč |
Plnění | 99,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 655 000 | 810 000 | 808 908 | 99,87 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 360 000 | 405 000 | 404 321 | 99,83 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 270 000 | 280 000 | 279 890 | 99,96 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 158 000 | 302 000 | 301 736 | 99,91 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 50 000 | 66 000 | 65 126 | 98,68 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 42 000 | 50 000 | 49 640 | 99,28 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 25 000 | 25 000 | 20 963 | 83,85 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 10 000 | 10 000 | 3 361 | 33,61 |
Příjem z poplatku ze psů | 500 | 500 | 350 | 70,00 |
Příjem ze správních poplatků | 500 | 500 | 50 | 10,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 10 000 | 9 512 | 95,12 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 5 000 | 4 661 | 93,22 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 143 450 | 143 450 | 100,00 |
Celkem | 1 571 000 | 2 107 450 | 2 091 968 | 99,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024