#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Všehrdy

Veřejná správa
37,47 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 674 900 Kč
Upravený rozpočet 973 620 Kč
Skutečné čerpání 861 295 Kč
Čerpání 88,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
321 800 404 800 340 024 84,00
313 000 377 270 336 347 89,15
22 000 30 000 27 839 92,80
13 100 13 100 12 383 94,53
5 000 5 000 1 252 25,04
0 143 450 143 450 100,00
Celkem 674 900 973 620 861 295 88,46
sestaveno ke dni 30. 11. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.