Výdaje
Schválený rozpočet | 2 036 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 036 000 Kč |
Skutečné čerpání | 233 717 Kč |
Čerpání | 11,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 310 000 | 310 000 | 18 500 | 5,97 |
Doprava | 74 000 | 74 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 11 000 | 11 000 | 480 | 4,36 |
Veřejná správa | 686 000 | 686 000 | 178 134 | 25,97 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 10 466 | 10,47 |
Životní prostředí | 829 000 | 829 000 | 26 137 | 3,15 |
Celkem | 2 036 000 | 2 036 000 | 233 717 | 11,48 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025