Daňové
93,23 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 746 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 866 560 Kč |
Skutečné plnění | 530 019 Kč |
Plnění | 28,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 710 000 | 710 000 | 198 986 | 28,03 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 370 000 | 370 000 | 63 432 | 17,14 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 290 000 | 290 000 | 71 017 | 24,49 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 75 000 | 75 000 | 13 419 | 17,89 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 50 000 | 58 000 | 56 795 | 97,92 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000 | 30 000 | 6 952 | 23,17 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 12 000 | 12 000 | 5 173 | 43,11 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 5 000 | 5 000 | 1 685 | 33,70 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku ze psů | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 112 560 | 112 560 | 100,00 |
Celkem | 1 746 000 | 1 866 560 | 530 019 | 28,40 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025