Daňové
72,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 746 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 076 060,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 032 821,54 Kč |
| Plnění | 97,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 710 000,00 | 771 000,00 | 770 377,28 | 99,92 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 370 000,00 | 411 000,00 | 410 333,43 | 99,84 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 290 000,00 | 290 000,00 | 276 681,38 | 95,41 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 200 000,00 | 293 000,00 | 292 311,30 | 99,76 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 75 000,00 | 75 000,00 | 54 422,54 | 72,56 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 50 000,00 | 68 500,00 | 68 345,00 | 99,77 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 784,25 | 89,28 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 12 000,00 | 15 000,00 | 14 933,85 | 99,56 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 861,82 | 97,70 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 3 000,00 | 3 000,00 | 160,69 | 5,36 |
| Příjem ze správních poplatků | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 112 560,00 | 112 560,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 746 000,00 | 2 076 060,00 | 2 032 821,54 | 97,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Více o aplikaci
