Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všehrdy

Schválený rozpočet 1 800 000 Kč
Upravený rozpočet 2 774 320 Kč
Skutečné čerpání 2 576 915 Kč
Čerpání 92,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
15 000 15 000 5 000 33,33
785 000 1 077 000 1 032 891 95,90
23 100 23 100 3 060 13,25
6 000 6 000 4 138 68,97
5 000 5 000 0 0,00
16 000 16 000 2 880 18,00
674 900 986 220 906 423 91,91
115 000 360 000 349 129 96,98
160 000 286 000 273 394 95,59
1 800 000 2 774 320 2 576 915 92,88
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.