Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 774 320,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 576 915,00 Kč |
| Čerpání | 92,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 33,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 785 000,00 | 1 077 000,00 | 1 032 891,00 | 95,90 |
| Doprava | 23 100,00 | 23 100,00 | 3 060,00 | 13,25 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 138,00 | 68,97 |
| Školství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 880,00 | 18,00 |
| Veřejná správa | 674 900,00 | 986 220,00 | 906 423,00 | 91,91 |
| Zemědělství | 115 000,00 | 360 000,00 | 349 129,00 | 96,98 |
| Životní prostředí | 160 000,00 | 286 000,00 | 273 394,00 | 95,59 |
| Celkem | 1 800 000,00 | 2 774 320,00 | 2 576 915,00 | 92,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Více o aplikaci
