Veřejná správa
35,17 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 674 900 Kč |
Upravený rozpočet | 986 220 Kč |
Skutečné čerpání | 906 423 Kč |
Čerpání | 91,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 321 800 | 413 800 | 360 135 | 87,03 |
Zastupitelské orgány a volby | 313 000 | 380 870 | 361 254 | 94,85 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 22 000 | 30 000 | 27 839 | 92,80 |
Ostatní činnosti | 13 100 | 13 100 | 12 383 | 94,53 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000 | 5 000 | 1 362 | 27,24 |
Ostatní finanční operace | 0 | 143 450 | 143 450 | 100,00 |
Celkem | 674 900 | 986 220 | 906 423 | 91,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024