#
#
#

Navigace

Obsah

Rozpočet Všehrdy

Schválený rozpočet 1 190 000 Kč
Upravený rozpočet 1 467 000 Kč
Skutečné čerpání 950 812 Kč
Čerpání 64,81 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
24 000 9 000 5 000 55,56
49 000 74 000 70 301 95,00
6 300 6 300 1 210 19,21
10 000 32 000 32 000 100,00
405 700 405 700 111 436 27,47
10 000 5 000 5 000 100,00
5 000 5 000 1 320 26,40
404 000 631 000 596 293 94,50
40 000 51 000 46 352 90,89
236 000 248 000 81 900 33,02
1 190 000 1 467 000 950 812 64,81
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.